Тип | 1BZX-2.0 | 1BZX-2.2 | 1BZX-2.35 | 1BZX-2.5 | 1BZX-3.0 | 1BZX-3.5 |
Кол-во дисков | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
Размер дисков(mm) | 660*6 | |||||
Ширина захвата (mm) | 2000 | 2200 | 2350 | 2500 | 3000 | 3500 |
Вес (kg) | 1740 | 2050 | 2150 | 2250 | 2450 | 2950 |
Требуемая мощность трактора (hp) | 85-95 | 95-100 | 100-130 | 130-160 | 140-180 | 180-250 |
Росстояние дисков | 230mm | |||||
Размер вала | квадратный или круглый вал (40mm) | |||||
Глубина обработки | 180-220mm | |||||
Комбинированный подшипник | масло или масляная баня |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.